PeptidePedia The community reference

Special:RecentChanges

Change log·3,390 revisions·page 10 of 34

Every change to PeptidePedia Wiki, newest first. N marks a new page, m a minor edit and b an edit by an approved bot. The byte figure is the page size after the edit; the coloured figure is the change. 3,390 changes are logged in total.

3,390Logged changes
303Bot edits
37Page creations
253Active editors

10 January 2026

  1. (diff | hist) m b 16:51 Bachem Holding (Suzhou) 12,136 ±0 StubSorterBot (talk | contribs) bot: sort category members [rollback]
  2. (diff | hist) 14:22 Guangzhou JEEP Biotechnology 12,891 ±0 ChainCustodyChad (talk | contribs) replace bare ref with full citation [rollback]
  3. (diff | hist) 09:04 Talk:Syringe dead space 1,244 +128 DeadSpaceDot (talk | contribs) /* The 35% figure is being cited elsewhere as an unconditional dose error */ reply
  4. (diff | hist) 09:02 Talk:Insulin syringe unit conversion 822 +157 GramsNotUnitsGil (talk | contribs) /* Is the U-40 material needed at all? */ reply
  5. (diff | hist) 06:32 Glucose-dependent insulinotropic polypeptide 8,265 ±0 ArcuateArt (talk | contribs) fix unit [rollback]
  6. (diff | hist) 02:07 Enteroendocrine L cell 5,083 ±0 AmylinAmos (talk | contribs) fix unit [rollback]

9 January 2026

  1. (diff | hist) 21:57 Insulin syringe unit conversion 6,290 ±0 PuffRemoverPax (talk | contribs) typo [rollback]
  2. (diff | hist) 18:01 Peptide stability table 6,886 ±0 NPOV_Nadia (talk | contribs) add short description [rollback]
  3. (diff | hist) 17:33 Talk:Syringe dead space 1,033 +324 NurseNoteNessa (talk | contribs) /* The 35% figure is being cited elsewhere as an unconditional dose error */ reply
  4. (diff | hist) 15:28 Talk:Insulin syringe unit conversion 611 +401 UnitsUrsula (talk | contribs) /* Is the U-40 material needed at all? */ reply
  5. (diff | hist) m b 13:07 Reconstitution calculator 8,662 ±0 StubSorterBot (talk | contribs) bot: sort category members [rollback]
  6. (diff | hist) 12:11 Talk:Insulin syringe unit conversion 400 +420 GramsNotUnitsGil (talk | contribs) /* Is the U-40 material needed at all? */ new section
  7. (diff | hist) 10:04 Talk:Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 959 +167 EndotoxinEd (talk | contribs) /* One dissolution report — undue weight? */ reply
  8. (diff | hist) 09:54 Glucagon-like peptide-1 12,294 ±0 MassSpecMarv (talk | contribs) add hatnote [rollback]
  9. (diff | hist) m 04:40 Flourishglobal Peptide Biotech 12,100 +257 GroupBuyGalen (talk | contribs) replace primary source with the review [rollback]
  10. (diff | hist) m 02:19 Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 11,056 ±0 VerifyVesna (talk | contribs) add figure [rollback]

8 January 2026

  1. (diff | hist) 14:36 Talk:Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 748 +370 Chromatokid (talk | contribs) /* One dissolution report — undue weight? */ reply
  2. (diff | hist) 11:19 Talk:Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 537 +199 BalanceBirdie (talk | contribs) /* One dissolution report — undue weight? */ new section
  3. (diff | hist) 10:36 Karl Fischer titration 9,318 ±0 Areapercent_Ayo (talk | contribs) attribute range as a review estimate per talk [rollback]
  4. (diff | hist) m 09:05 Incretin effect 7,358 ±0 GsCouplingGil (talk | contribs) correct percentage: source reports placebo-adjusted [rollback]
  5. (diff | hist) 04:38 Zhuhai Kerui Biotechnology 11,010 +798 DeadSpaceDot (talk | contribs) remove weasel wording [rollback]

7 January 2026

  1. (diff | hist) 16:50 Chinese Peptide Company 12,627 ±0 DrTitration (talk | contribs) replace primary source with the review [rollback]
  2. (diff | hist) 10:59 Syringe dead space 15,887 ±0 StabilityStig (talk | contribs) move unsourced paragraph to talk [rollback]
  3. (diff | hist) 06:54 Shanghai Wibson Biotechnology 11,810 ±0 NPOV_Nadia (talk | contribs) replace primary source with the review [rollback]
  4. (diff | hist) 03:42 Qingdao Sigma Chemical 12,284 ±0 PanelPlannerPam (talk | contribs) rm citation to a supplier's own page [rollback]
  5. (diff | hist) m 00:22 Xi'an Mokemei Biotechnology 12,289 +70 BatchNumberBede (talk | contribs) replace bare ref with full citation [rollback]

6 January 2026

  1. (diff | hist) 23:58 GL Biochem (Shanghai) 13,879 ±0 BlankVialBo (talk | contribs) add see also [rollback]

5 January 2026

  1. (diff | hist) 21:58 Beyond-use date 23,108 ±0 AnalyticalAnnie (talk | contribs) expand §Opened containers [rollback]
  2. (diff | hist) m b 11:22 Temperature excursion 22,977 +858 CategoryBot (talk | contribs) bot: normalise citation format [rollback]
  3. (diff | hist) 08:02 Shanghai ERP Biotechnology 9,746 ±0 GlossaryGleb (talk | contribs) lead should summarise the body, not add to it [rollback]
  4. (diff | hist) m 01:54 ChinaPeptides 12,304 ±0 BlindSampleBrid (talk | contribs) expand §Reception [rollback]

4 January 2026

  1. (diff | hist) m 15:42 WuXi TIDES 13,269 ±0 StabilityStig (talk | contribs) ce per MOS [rollback]
  2. (diff | hist) m b 15:38 Wuhan Wansheng Biotechnology 12,729 ±0 ArchiveBot (talk | contribs) bot: sort category members [rollback]
  3. (diff | hist) m 14:11 Cold chain 27,150 ±0 Ref_Desk_Ron (talk | contribs) de-orphan [rollback]
  4. (diff | hist) m b 13:14 Trial data comparison 7,303 ±0 CategoryBot (talk | contribs) bot: sort category members [rollback]
  5. (diff | hist) 12:05 Hubei Jianxiang Bioscience 11,936 ±0 Chromatokid (talk | contribs) consistent en dashes in ranges [rollback]

3 January 2026

  1. (diff | hist) m b 14:38 Sangon Biotech 12,025 ±0 CiteBot (talk | contribs) bot: repair redlinked category [rollback]

2 January 2026

  1. (diff | hist) m 17:57 Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 12,480 ±0 GramsNotUnitsGil (talk | contribs) add {{refimprove}} [rollback]
  2. (diff | hist) 15:37 Nantong Guangyuan Chemical 12,306 ±0 GlossaryGaspar (talk | contribs) attribute claim in-text [rollback]
  3. (diff | hist) 12:55 Vial 25,946 ±0 LabRangeLindy (talk | contribs) correct molar mass [rollback]
  4. (diff | hist) m 07:44 Lyophilisation 28,679 ±0 GastroparesisGwen (talk | contribs) link to the policy rather than restating it [rollback]
  5. (diff | hist) 05:06 Syringe dead space 15,887 ±0 ShortageShona (talk | contribs) restructure [rollback]
  6. (diff | hist) m b 00:52 Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 11,056 +798 StubSorterBot (talk | contribs) bot: expand DOI to full citation [rollback]

1 January 2026

  1. (diff | hist) 17:03 Multi-dose vial 23,645 ±0 SubQ_Solveig (talk | contribs) split overlong sentence [rollback]
  2. (diff | hist) 10:02 Tianjin Finder Chemical 11,889 ±0 BlankVialBo (talk | contribs) convert list to prose [rollback]

31 December 2025

  1. (diff | hist) 13:47 Peptide stability table 6,886 ±0 BalanceBirdie (talk | contribs) cite the trial publication rather than the press release [rollback]

30 December 2025

  1. (diff | hist) m 17:45 Shanghai ERP Biotechnology 9,746 ±0 BatchNumberBede (talk | contribs) expand §Reception [rollback]
  2. (diff | hist) m 11:06 Glucagon-like peptide-1 12,294 ±0 TrialsTabitha (talk | contribs) correct transposed digits [rollback]
  3. (diff | hist) m 06:43 Insulin syringe unit conversion 6,290 ±0 ShortageShona (talk | contribs) add figure [rollback]

29 December 2025

  1. (diff | hist) 22:10 Xi'an Mokemei Biotechnology 12,219 +860 UnderfillUna (talk | contribs) British spelling per PP:MOS [rollback]
  2. (diff | hist) m 08:10 Bachem Holding (Suzhou) 12,136 ±0 DMF_Dermot (talk | contribs) ce, tighten prose [rollback]
  3. (diff | hist) 06:44 Glucose-dependent insulinotropic polypeptide 8,265 ±0 BlankVialBo (talk | contribs) rm unsourced claim per PP:V [rollback]
  4. (diff | hist) 04:03 Shanghai Wibson Biotechnology 11,810 ±0 Compounding_Cate (talk | contribs) replace bare ref with full citation [rollback]
  5. (diff | hist) 03:33 Guangzhou JEEP Biotechnology 12,891 ±0 ChainCustodyChad (talk | contribs) link to the policy rather than restating it [rollback]

28 December 2025

  1. (diff | hist) 23:40 Syringe dead space 15,887 ±0 LyophilLena (talk | contribs) add PMID [rollback]
  2. (diff | hist) 18:28 Chinese Peptide Company 12,627 ±0 ColdChainCleo (talk | contribs) convert prose to table for comparability [rollback]
  3. (diff | hist) 14:46 Reconstitution calculator 8,662 ±0 SafetySignalSid (talk | contribs) consistent en dashes in ranges [rollback]
  4. (diff | hist) m 12:27 Zhuhai Kerui Biotechnology 10,212 +226 ReportReaderRilla (talk | contribs) add PMID [rollback]
  5. (diff | hist) m 10:09 Temperature excursion 22,119 ±0 TitrationTheo (talk | contribs) restructure [rollback]
  6. (diff | hist) m b 07:38 Flourishglobal Peptide Biotech 11,843 ±0 CategoryBot (talk | contribs) bot: flag bare reference [rollback]

27 December 2025

  1. (diff | hist) m b 17:40 Trial data comparison 7,303 ±0 StubSorterBot (talk | contribs) bot: update parent category chain [rollback]
  2. (diff | hist) 06:57 GL Biochem (Shanghai) 13,879 ±0 VerifyFirstVida (talk | contribs) fix hyphenation per PP:MOS [rollback]

26 December 2025

  1. (diff | hist) 23:02 Hunan Aslsen Technology 12,103 ±0 DrTitration (talk | contribs) reorder sections to follow the class template [rollback]
  2. (diff | hist) 21:52 Karl Fischer titration 9,318 ±0 TechnicianTeal (talk | contribs) promote subsection to section [rollback]
  3. (diff | hist) m 13:16 Beyond-use date 23,108 ±0 SerialCommaSeb (talk | contribs) add category [rollback]
  4. (diff | hist) 12:15 Cold chain 27,150 ±0 FmocFrancis (talk | contribs) rv restoration of unsourced claim [rollback]
  5. (diff | hist) m 10:04 Enteroendocrine L cell 5,083 ±0 Ref_Desk_Ron (talk | contribs) typo [rollback]
  6. (diff | hist) 03:34 ChinaPeptides 12,304 ±0 LedgerLysander (talk | contribs) merge two short sections [rollback]

25 December 2025

  1. (diff | hist) 21:46 Hubei Jianxiang Bioscience 11,936 +63 IncretinIvo (talk | contribs) reorder sections to follow the class template [rollback]
  2. (diff | hist) m b 15:44 Qingdao Sigma Chemical 12,284 ±0 ArchiveBot (talk | contribs) bot: expand DOI to full citation [rollback]
  3. (diff | hist) 14:59 WuXi TIDES 13,269 ±0 DPP4_Dagmar (talk | contribs) split section [rollback]
  4. (diff | hist) m b 12:11 Shanghai Sigma-Audley New Material Technology 12,480 ±0 CategoryBot (talk | contribs) bot: expand DOI to full citation [rollback]

24 December 2025

  1. (diff | hist) m 23:20 Incretin effect 7,358 ±0 IncretinIvo (talk | contribs) tag [citation needed] [rollback]
  2. (diff | hist) 21:05 Multi-dose vial 23,645 +408 A1c_Alder (talk | contribs) replace primary source with the review [rollback]
  3. (diff | hist) m b 17:37 Qingdao Saber Technology Pharmaceutical 10,258 +226 CiteBot (talk | contribs) bot: update parent category chain [rollback]
  4. (diff | hist) 13:21 Shanghai ERP Biotechnology 9,746 +810 Ref_Desk_Ron (talk | contribs) fix arithmetic in worked example [rollback]

23 December 2025

  1. (diff | hist) 22:11 Vial 25,946 ±0 Chromatokid (talk | contribs) add confidence interval [rollback]
  2. (diff | hist) 16:02 Syringe dead space 15,887 +198 BacWaterBarnaby (talk | contribs) add see also [rollback]
  3. (diff | hist) 14:58 Wuhan Wansheng Biotechnology 12,729 ±0 PurityClaimPia (talk | contribs) cite the trial publication rather than the press release [rollback]
  4. (diff | hist) m 11:15 Nantong Guangyuan Chemical 12,306 ±0 ForgeryFinder (talk | contribs) ce, tighten prose [rollback]
  5. (diff | hist) 10:05 Tianjin Finder Chemical 11,889 ±0 CheckSumChase (talk | contribs) expand §Product range [rollback]
  6. (diff | hist) m 06:48 Sangon Biotech 12,025 ±0 UnderfillUna (talk | contribs) expand §Distribution and dispatch [rollback]

21 December 2025

  1. (diff | hist) 14:02 Peptide stability table 6,886 +88 ArchiveAudit (talk | contribs) add category [rollback]
  2. (diff | hist) m 11:42 Temperature excursion 22,119 +555 A1c_Alder (talk | contribs) replace bare ref with full citation [rollback]
  3. (diff | hist) m 10:48 Xi'an Mokemei Biotechnology 11,359 ±0 TallySheetTad (talk | contribs) replace primary source with the review [rollback]

20 December 2025

  1. (diff | hist) 19:59 Lyophilisation 28,679 ±0 TitrationTheo (talk | contribs) tag [citation needed] [rollback]
  2. (diff | hist) 09:11 Shanghai Wibson Biotechnology 11,810 +860 FormularyFrida (talk | contribs) add DOI [rollback]
  3. (diff | hist) 04:29 Zhuhai Kerui Biotechnology 9,986 ±0 ColdChainCleo (talk | contribs) link to the policy rather than restating it [rollback]
  4. (diff | hist) 02:08 Flourishglobal Peptide Biotech 11,843 ±0 ColumnOvenCoy (talk | contribs) rm citation to a supplier's own page [rollback]

19 December 2025

  1. (diff | hist) m 21:50 Chinese Peptide Company 12,627 ±0 Chromatokid (talk | contribs) fix unit [rollback]
  2. (diff | hist) 19:40 Bachem Holding (Suzhou) 12,136 ±0 NNT_Nerys (talk | contribs) rv addition of price information per PP:VN [rollback]
  3. (diff | hist) 16:14 GL Biochem (Shanghai) 13,879 ±0 AnalyticalAnnie (talk | contribs) ce [rollback]
  4. (diff | hist) 10:18 Talk:Guangzhou JEEP Biotechnology 1,170 +60 GradientGus (talk | contribs) /* Method disclosure within one report set */ reply

18 December 2025

  1. (diff | hist) 20:08 Guangzhou JEEP Biotechnology 12,891 ±0 PurityClaimPia (talk | contribs) fix hyphenation per PP:MOS [rollback]
  2. (diff | hist) m 19:02 Shanghai ERP Biotechnology 8,936 +228 DeletionDeb (talk | contribs) fix significant figures — source gives fewer [rollback]
  3. (diff | hist) 15:49 Syringe dead space 15,689 ±0 RotationRosalind (talk | contribs) replace bare ref with full citation [rollback]
  4. (diff | hist) 02:15 Insulin syringe unit conversion 6,290 ±0 ColdChainCleo (talk | contribs) add short description [rollback]
  5. (diff | hist) 00:37 Glucagon-like peptide-1 12,294 ±0 Peptide_Pete (talk | contribs) fix arithmetic in worked example [rollback]

17 December 2025

  1. (diff | hist) m 17:57 Trial data comparison 7,303 ±0 ChainCustodyChad (talk | contribs) British spelling per PP:MOS [rollback]
  2. (diff | hist) 17:10 WuXi TIDES 13,269 ±0 TitrationTheo (talk | contribs) ce [rollback]